| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2012 | 4.95 | 5.01 | 4.88 | 4.89 | 655,568 |
| Jan 31, 2012 | 4.94 | 4.94 | 4.81 | 4.86 | 673,378 |
| Feb 1, 2012 | 4.89 | 4.91 | 4.81 | 4.90 | 1,324,300 |
| Feb 2, 2012 | 4.92 | 5.24 | 4.92 | 5.10 | 2,369,638 |
| Feb 3, 2012 | 5.48 | 6.08 | 5.42 | 5.86 | 5,552,987 |
![]() |
What's New! |
![]() |
Shareholder Briefcase |
![]() |
Investor Kit |
|
News and Event Alerts |
![]() |
Download Library |
News Feeds |
|
|
4:00 PM ET Feb 3, 2012 |
|